Edição da Manhã.

Jornal Edição da Manhã

16 de agosto de 2016

A lista de candidatos a vereadores de Campo Alegre de Lourdes, para as eleições de 02 de outubro de 2016, já está disponível no Tribunal Superior Eleitoral, ( TSE), porém estão no aguardo de julgamento do registro, para assim colocarem seus nomes à disposição do eleitorado campo – alegrense .

Jornal, online, Angico dos Dias Notícias, “Blog”.
                                                                                    
Edição de Nº 1319, (publicações no blog).

Campo Alegre de Lourdes/BABrasil. Terça - Feira16. 08. 2016.

WhatSapp 74 99907 9863

E-MAIL de correspondência: angicodosdias2014@gmail.com



Os nomes de Candidatos a prefeito apareceu, apareceu apenas Eurany Mangueira do PP e Dr. Enilson Marcelo do PC do B. Estes dois nomes também já se encontram a disposição do publico no TSE.
Obs: “ Até o momento da atual prefeita Delaneide Borges Dias, não consta como candidata no TSE”.
O prazo de registro para candidatos finalizou na segunda- feira, ( 15 de agosto de 2016). Desta forma há a expectativa se a atual prefeita poderá ser candidata para as eleições de 02 de outubro de 2016. Fica aí a expectativa devido o seu nome , até o momento não constar no registro do TSE.
Vale ressaltar que os vereadores da coligação e do partido da prefeita Delaneide Borges Dias, e candidata a prefeita já estão registrados no TSE.

Em qual etapa do calendário eleitoral nos encontramos? Terminou nesta segunda-feira (15) o prazo para que candidatos, partidos e coligações fizessem os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. A publicação dos dados ainda está em andamento e deverá ser concluída nos próximos dias.
Caso o partido ou a coligação não tenha requerido o registro de seus candidatos poderão fazê-lo até o dia vinte de agosto, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pelo juízo eleitoral competente para receber e processar os pedidos de registro. Algumas imagens e informações adicionais não estão disponíveis porque a informação ainda não consta no arquivo de lote do TSE que é disponibilizado periodicamente.

Veja a lista abaixo.

Candidatos a vereador em CAMPO ALEGRE DE LOURDES BA

Dados do TSE em 16-08-2016 10:19



Nome Completo (Nome Urna) | Cargo | NúmeroPartido | Situação | Coligação
RENATO DIAS DOS PASSOS (RENAURY |VEREADOR | 11122 |PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT
JOSÉ PALMEIRA MACEDO (JOSÉ PALMEIRA  VEREADOR | 13000 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
EVA CRISTINA DE BRITO MANGUEIRA (EVA | VEREADOR | 23999 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
LUCIANO NUNES DA SILVA (LUCIANO AMIGO | VEREADOR | 10000 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
MÁRCIO ALVES DA MATA (MÁRCIO DO CATAIOBA | VEREADOR | 65999 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
ODAIR BATISTA DA SILVA (ODAIR BATISTA | VEREADOR | 65333 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
EDMILSON DUARTE DE SENA (EDMILSON DUARTE | VEREADOR | 55222 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
DANILO DUARTE ALMEIDA (DANILO | VEREADOR | 55666 |PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
JACKSON RUBEM DE MACEDO (JACKSON MACEDO | VEREADOR | 55555 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
WILSON DA SILVA SOUSA (WILSON DA SILVA SOUSA | VEREADOR | 11234 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT
VALDOMIRO MENDES DA SILVA (VALDIANO | VEREADOR | 40444 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
ETIS SOARES DA SILVA (ETIM | VEREADOR | 90000 | PROS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
ROBERTO JOAQUIM DE LACERDA (ROBERTINHO DA VOLTA DE CIMA | VEREADOR | 65888 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
MARIA ZULEIDE DA SILVA CAMPOS (ZULEIDE | VEREADOR | 22000 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
EDUARDO MENDES DA SILVA (EDUARDO SOLDADO | VEREADOR | 65222 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
RUBERVAL PEREIRA DA SILVA (RUBERVAL | VEREADOR | 43333 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
CARLIENE DIAS DA SILVA (CARLIANE DIAS DA SILVA | VEREADOR | 11123 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT
ZENILTON MANGUEIRA DA SILVA (ZENILTO DA AMBULÂNCIA | VEREADOR | 23333 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
ARNOLDO BOSON PAES (ARNOLDO BOSON | VEREADOR | 65555 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
JOSÉ MANOEL DA SILVA (ZÉ MANOEL | VEREADOR | 55333 |PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
VALFRIDES MARTINS MENDES (VALFRIDES | VEREADOR | 36777 | PTC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
ANAILTON LOPES DA SILVA (ANAILTON | VEREADOR | 23444 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
GILDEMAR MENDES GOMES (DEZOITO | VEREADOR | 23222 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA (SINDÉ | VEREADOR | 23000 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
KEDMA CRISTIANE DIAS DA SILVA (GALEGA | VEREADOR | 65065 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
MARIA EDIMIR DIAS ALMEIDA (EDIMIR | VEREADOR | 23983 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
HILIOMAR DIAS DA SILVA (HILIOMAR | VEREADOR | 55999 |PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
GILMAR ALBUQUERQUE MANGUEIRA (GILMAR O CANOA | VEREADOR | 43123 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
MARUZINHO DOS PASSOS (MAZIM | VEREADOR | 13111 | PT| AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
JOSÉ PEREIRA DE LACERDA (ZÉ GALEGO | VEREADOR | 55000 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
VALDICEIA ALVES MACEDO (VALDICEIA PRATA | VEREADOR | 65777 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR

MANOEL ELIO ALMEIDA ALVES (ELZINHO | VEREADOR | 22222 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
SILAS PEREIRA SOBRINHO (SILAS | VEREADOR | 55777 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA (WITALO | VEREADOR | 43111 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
LITERCARLOS DE SENA MANGUEIRA (LITERCARLOS | VEREADOR | 11456 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT
LUCIANO PROSPERO DE SOUZA (LUCINHO DO PITICO | VEREADOR | 65111 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
JOSÉ AFRANIO ALVES DE ALMEIDA (ZÉ AFRANIO | VEREADOR | 65666 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
ELISANGELA BATISTA PAIXAO VIANA (ELISANGELA ENFERMEIRA | VEREADOR | 65000 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
OSVALDO JOSE PEREIRA (OSVALDINHO DA JIQUITAIA | VEREADOR | 13444 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
NELSON DUARTE BAIAO (NELSON DUARTE | VEREADOR | 55444 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
NILTON CEZA LOPES FIGUEIREDO (NILTON DA JIQUITAIA | VEREADOR | 55355 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
MARIA CLARA RIBEIRO VIAJANTE (MARIA CLARA | VEREADOR | 55551 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
CLARISCE RIBEIRO DE SOUSA (CLARISCE | VEREADOR | 43830 | PV | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
CARLIENE DIAS DA SILVA (CARLIANE DIAS DA SILVA | VEREADOR | 11123 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT
ZENILTON MANGUEIRA DA SILVA (ZENILTO DA AMBULÂNCIA | VEREADOR | 23333 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
LAURO SIDELBINO DA SILVA EVANGELISTA (SINDÉ | VEREADOR | 23000 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB

KATIA DE CÁSSIA MARTINS SANTOS (KATIA DA TAPAGEM | VEREADOR | 55123 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
ELISANGELA BATISTA PAIXAO VIANA (ELISANGELA ENFERMEIRA | VEREADOR | 65000 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
NILTON CEZA LOPES FIGUEIREDO (NILTON DA JIQUITAIA | VEREADOR | 55355 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR
MELISSA RIBEIRO PAES (MELISSA RIBEIRO PAES | VEREADOR | 11111 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PDT
MARIA FEITOSA BARBOSA (SALETE | VEREADOR | 13112 | PT| AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
EVANDIO DA SILVA (EVANDIO | VEREADOR | 23777 | PPS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB / PPS / PROS / PSB
RAIMUNDO NONATO DIAS (BAIXINHO | VEREADOR | 13333 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
AILTON MENDES PEDROSA (AILTON | VEREADOR | 65444 |PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PC do B / PT / PR
REGINALDO MANGUEIRA (REGINALDO MANGUEIRA | VEREADOR | 55888 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSD / PTB / PTC / PV / PR

Nenhum comentário: